【国名】 | (国) カナダ (州) ブリティッシュ・コロンビア (都市) バンクーバー |
---|---|
【学校名】 | インターナショナル・ランゲージ・スクールズ・オブ・カナダ バンクーバー校 |
【正式名称】 | International Language Schools of Canada - Vancouver |
【所在地】 | 555 Richards Street, Vancouver, BC V6B 2Z5 |
自分にあったレベルでしっかり学べる
バンクーバー校には専門学校が併設されているので、英語学習だけにとどまることなく、専門知識を学ぶ道が開かれている。
最新情報
★弊社を通じて一般英語コースにお申込みの場合割引があります★
詳しくはお問い合わせ下さい。
学校プロフィール
創立年 | 1991年 |
---|---|
校章・ロゴデータ | ![]() |
運営形態 | 民間語学学校 |
入学基準 | 16歳以上 |
キャンパス | 都会型 |
総学生数 | 1,120人(平均) |
日本人の割合 | 18%(平均) |
留学生国籍 | 韓国、日本、ブラジル |
開講日 | 月1回可能。2018年は1/2、1/29, 2/26, 3/26, 4/23, 5/21, 6/18, 7/16, 8/13, 9/10, 10/8, 11/5, 12/3 |
申請料 | CA$150/CA$200(夏期) |
その他費用 | 滞在手配料/CA$230 |
英語コース概要
英語コースについて | 同校の一般英語プログラムで基本となるのは、週24レッスンのフルタイムコースと週30レッスンのフルタイムインテンシブコース。コミュニケーション能力を高めることを重視しており全てが選択授業になっているのが特徴。ビジネス英語や進学準備&試験対策はもちろん人文教養系の科目も選ぶことができる。午後のクラスでは英語+アルファの科目が多数用意されているので、短期留学はもちろん長期の留学でじっくりと勉強したい学生に特におススメだ。 |
---|---|
レベル分け数 | 11レベル |
授業時間数 | 週17、24、30レッスン |
授業聴講 | なし |
コース詳細
詳細 | 学費 | 滞在費 |
---|---|---|
4週間 | CA$1,420 | CA$952 |
8週間 | CA$2,840 | CA$1,904 |
12週間 | CA$4,080 | CA$2,856 |
24週間 | CA$7,800 | CA$5,712 |
36週間 | CA$11,700 | CA$8,568 |
48週間 | CA$15,600 | CA$11,424 |
備考: 上記は2018年度の料金。滞在費はホームステイ1人部屋、1日3食付(1日2食付もあり)。※夏期はCA$14/週の滞在費追加料金が必要。 |
詳細 | 学費 | 滞在費 |
---|---|---|
4週間 | CA$1,660 | CA$952 |
8週間 | CA$3,320 | CA$1,904 |
12週間 | CA$4,680 | CA$2,856 |
24週間 | CA$9,000 | CA$5,712 |
36週間 | CA$13,500 | CA$8,568 |
48週間 | CA$18,000 | CA$11,424 |
備考: 上記は2018年度の料金。滞在費はホームステイ1人部屋、1日3食付(1日2食付もあり)。※夏期はCA$14/週の滞在費追加料金が必要。 |
フォトギャラリー
カナダ語学学校一覧へ

●「都市によって費用は違う?」
●「自分に合った学校は?」
学校選びについて、ぜひご相談ください!
留学カウンセリング(来社・電話)を受けるお客様には、ご案内した学校のパンフレットを差し上げます。
カナダの語学学校についてのお問い合わせ
株式会社 毎日エデュケーション 海外留学サポートセンター

月〜金、第1・3土 10:00-18:00
東京都千代田区一ツ橋1-1-1
パレスサイドビル1階 地図・アクセス

月〜金、第1・3土 10:00-18:00
大阪府大阪市北区梅田2-5-6
桜橋八千代ビル6階 地図・アクセス
▼インターネットからのお問い合わせはこちら