オーストラリア 語学研修
Australia
オーストラリア
語学研修
近場で学べるイギリス英語
イギリス植民地時代の背景に、イギリス式の英語が基本形。
一般生活においては、オージー英語にいち早く慣れることが
現地での突破口。
オーストラリアの語学研修プログラム例
業種 | 証券会社様 |
---|---|
研修機関名 | The University of Queensland(UQ) - Institute of Continuing & TESOL Education(ICTE) |
研修期間 | 5週間 |
留学先 | ブリスベン |
リクエスト |
|
滞在先 | ホームステイ(1人部屋、食事は朝・夕) |
コース内容 | International Business Communication + 5 Private Lessons
|
費用 | 約350,000円 (2020年7月時点) |
備考 | ICTEは一例です。他の語学研修機関での研修もご手配できます。 |
オーストラリアの基本情報
首都 | キャンベラ |
---|---|
言語 | 公用語は英語(豪語)。文字の綴りなどは基本的に英国式が用いられている。 |
通貨 | オーストラリア・ドル 1AUD=約84円 (2020年7月現在) |
気候 | 南半球にある国なので、季節は日本と逆。面積は日本の21倍というオーストラリアだけあって、都市により気候は実に多様だ。四季のあるシドニー、メルボルン、パースでも、気温は比較的温暖。年間を通して日差しが強いので、帽子、サングラス、日焼け止めクリームは必携。夜は夏でも気温が下がるところもあり、また、建物の中は冷房が効いていることも多いので、羽織るものを用意することを勧める。 |
日本との時差 | 標準時間は3つあり、東部で+1時間、中央部で+30分、西部で-1時間。一部の州でサマータイム制を実施。原則としてNSW州、AUS連邦首都特別区、 VIC州、南AUS州は10月最終日曜から3月最終日曜まで、TAS州は10月第一日曜から3月最終日曜日が、さらにプラス1時間となる。 |
治安 | オーストラリアの治安その他の安全情報については、外務省「海外安全ホームページ」にてご確認ください。 <外務省 海外安全ホームページ> www.anzen.mofa.go.jp |
インターネット | 気軽に利用できるインターネットカフェは、主要都市、特に学生やバックパッカーなど若者の多いエリアに数多くある。料金は場所や施設によって異なる。 |
主要産業 | 農林水産業、鉱業、製造業、建設業、卸売・小売業、運輸・郵便・倉庫業、金融・保険業、専門職・科学・技術サービス、メディア・通信 |
GDP | 1兆4,200億米ドル(2018年、IMF World Economic Outlook 2019) |
GDP成長率 | 2.9%(2018年:世界銀行) |
オフタイム情報
オーストラリアは実はグルメの国。アジアンなB級グルメからおしゃれなモダンキュイジーヌまで、恵まれた気候の中で育った野菜や果物、ワイン、シーフード、肉、乳製品など、新鮮なものがいただけます。BYOという表示のあるレストランには好きなワインを持ち込むことができます。
シドニーではニュータウンのカフェや、ダーリンハーバーで心地よい海風を浴びながらのお食事がおすすめです。
シドニーではニュータウンのカフェや、ダーリンハーバーで心地よい海風を浴びながらのお食事がおすすめです。