台湾語学留学
華語センター
〈スケジュール・費用〉
2023年春学期/主要大学華語センターお申込み締切日
現在、流動的な状態が続いているためご覧いただいたタイミングと実際の締切日が変わる場合がございます。予めご承知おきくださいませ。
※締切日は毎日エデュケーション「台湾個人留学サポートサービス」をご利用いただく場合の申込締切日です。余裕をもって大学へ出願できるよう早めに設定しています。
※日程・費用は、学校の事情により変更される場合があります。
※ノービザ/WHの方の中には、停留ビザ(学生ビザ)以外の台湾の滞在資格を既にお持ちの方も含まれます。
※下記日程を過ぎてのお申込は「緊急手配料」を頂戴してのお手続きで可能な場合がございます。お問合せください。
※逢甲大学と国立台湾大学は定員になり次第随時締め切りますので、お申込後に申請できない場合もございます。
※締切日は毎日エデュケーション「台湾個人留学サポートサービス」をご利用いただく場合の申込締切日です。余裕をもって大学へ出願できるよう早めに設定しています。
※日程・費用は、学校の事情により変更される場合があります。
※ノービザ/WHの方の中には、停留ビザ(学生ビザ)以外の台湾の滞在資格を既にお持ちの方も含まれます。
※下記日程を過ぎてのお申込は「緊急手配料」を頂戴してのお手続きで可能な場合がございます。お問合せください。
※逢甲大学と国立台湾大学は定員になり次第随時締め切りますので、お申込後に申請できない場合もございます。
大学名 | 地域 | 2023 春学期締切日 |
2023 夏学期締切日 |
---|---|---|---|
淡江大学 | 台北 | 停留ビザの方:各学期開講日の3か月前 ノービザ/WHの方:各学期開講日の2か月前 |
|
中国文化大学 | 台北 | 停留ビザの方:各学期開講日の3か月前 ノービザ/WHの方:各学期開講日の2か月前 |
|
国立台湾大学 | 台北 | 受付終了 | 定員に達するまで随時 |
国立台湾師範大学 | 台北 | 12/15 | 3/15 |
輔仁大学 | 新北 | 12/15 | 3/15 |
東呉大学 | 台北 | 12/10 | 3/31 |
実践大学 | 台北 | 12/15(仮日程) | 3/15(仮日程) |
中原大学 | 桃園/中壢 | 11/15 | 1/31 |
逢甲大学 | 台中 | 11/30 | 3/15(定員になり次第締め切り) |
国立成功大学 | 台南 | 11/30 | 3/15 |
国立中山大学 | 高雄 | 確認中 | 3/31 |
文藻外語大学 | 高雄 | 2023/1/10 | 4/10 |
銘傳大学 | 台北 | 2023/1/10 | 4/10 |
東海大学 | 台中 | - | 4/15 |
※締切後でも緊急手配が可能なことがございますので(有料)、ご希望の場合はお問合せください。
台北
大学付属華語センター
淡江大学
- 台湾
- |
- 台北
コース日程と費用
学期 | 授業期間 | 登録日 | 学費 |
---|---|---|---|
1月 | 2023年1月3日~3月29日 【午後】 | 開講1週間前より | 週15コマ: NT$25,000 1学期=11週 2023年1月1日以降は NT$26,000/学期 |
2月 | 2023年2月6日~4月25日 【午前】 | ||
3月 | 2023年3月6日~5月22日 【午前】 | ||
4月 | 2023年4月10日~6月26日 【午後】 | ||
5月 | 2023年5月8日~7月24日 【午前】 | ||
6月 | 2023年6月5日~8月21日 【午前】 | ||
7月 | 2023年7月3日~9月15日 【午後】 | ||
8月 | 2023年8月7日~10月23日 【午前】 | ||
9月 | 2023年9月4日~11月20日 【午前】 | ||
10月 | 2023年10月2日~12月18日 【午後】 | ||
11月 | 2023年11月6日~2024年1月19日 【午前】 | ||
12月 | 2022年12月4日~2024年2月22日 【午前】 | ||
【ご案内】 2022年より、1学期=11週間に変更となりました。 学費の事前送金は必須です。 ※2023.01.01から、11週間の正規コースを就学する語学生は【医療及び傷害団体保険】への加入が必須です。 もし障害で重大な火傷、死亡、生活能力を失うこと等、傷害医療の状況があった場合、必要な証明書類を提出し、保険金が申請できます。 11週間正規コースの学費には上記の保険が含まれていますが、授業料送金時には保証金を別途支払う必要があります。保証金は現地で返金されます。 |
1学期以下の場合は下記の費用となります。
週間数 | 授業料 |
3 | NT$ 8,400 |
4 | NT$ 11,200 |
5 | NT$ 14,000 |
6 | NT$ 16,800 |
7 | NT$ 18,750 |
8 | NT$ 20,750 |
9 | NT$ 23,000 |
10 | NT$ 24,250 |
その他費用 | 入学許可書発行費 NT$300(停留ビザ申請が必要な方) |
---|---|
個人レッスン | NT$600/1コマ(週6コマ以上の申請が必要) |
学生寮 | なし |
学校情報 | この華語センターの詳細はこちら |

中国文化大学
- 台湾
- |
- 台北
コース日程
2022年 学期 |
期間 | オリエンテーション |
---|---|---|
1月 | 2022年1月10日~4月8日 | 1月7日 |
2月 | 2022年2月9日~4月29日 | 2月8日 |
3月 | 2022年3月21日~6月9日 | 3月18日 |
4月 | 2022年4月18日~7月5日 | 4月15日 |
5月 | 2022年5月9日~7月25日 | 5月6日 |
6月 | 2022年6月13日~8月26日 | 6月10日 |
7月 | 2022年7月11日~9月26日 | 7月8日 |
8月 | 2022年8月1日~10月18日 | 7月29日 |
9月 | 2022年9月5日~11月22日 | 9月2日 |
10月 | ①2022年10月3日~12月19日 ②2022年10月24日~2023年1月9日 |
①9月30日 ②10月21日 |
11月 | 2022年11月28日~2023年2月22日 | 11月25日 |
12月 | 2022年12月26日~2023年3月23日 | 12月23日 |
*各学期オリエンテーションが開講前日にございます。 |
2023年 学期 |
期間(暫定) | オリエンテーション |
---|---|---|
1月 | 2023年1月16日~4月18日 | 1月13日 |
3月 | ①2023年3月1日~5月19日 ②2023年3月27日~6月14日 |
①2月24日 ②3月24日 |
4月 | 2023年4月24日~7月11日 | 4月21日 |
5月 | 2023年5月29日~8月15日 | 5月26日 |
6月 | 2023年6月19日~9月5日 | 6月16日 |
7月 | 2023年7月17日~10月2日 | 7月14日 |
8月 | 2023年8月21日~11月8日 | 8月18日 |
9月 | 2023年9月11日~11月29日 | 9月8日 |
10月 | 2023年10月11日~12月26日 | 10月6日 |
11月 | 2023年11月13日~2024年1月29日 | 11月10日 |
12月 | 2023年12月4日~2024年2月29日 | 12月1日 |
*各学期オリエンテーションが開講前日にございます。 |
カリキュラムと費用
週数 | 集中課程 中国語 15時間/週 |
一般課程 専攻課程₊選択科目 15時間/週 |
一般課程 専門科目 12時間/週 |
一般課程 選択科目 3時間/週 |
---|---|---|---|---|
2 | NT$7,500 | NT$6,500 | NT$5,500 | お問い合わせください |
3 | NT$10,000 | NT$9,000 | NT$7,500 | |
4 | NT$12,500 | NT$11,500 | NT$9,500 | |
5 | NT$15,000 | NT$14,000 | NT$11,500 | |
6 | NT$17,500 | NT$16,500 | NT$13,500 | |
7 | NT$20,000 | NT$19,000 | NT$15,500 | |
8 | NT$22,500 | NT$21,500 | NT$17,500 | |
9 | NT$24,000 | NT$22,500 | NT$18,500 | |
10 | NT$25,500 | NT$23,500 | NT$19,500 | |
1学期 | NT$27,000 | NT$24,300 | NT$20,500 | |
2学期 | NT$52,500 | NT$47,100 | - | |
3学期 | NT$78,000 | NT$69,900 | - | |
4学期 | NT$103,500 | NT$92,700 | - | |
一般課程について:一般課程では必修科目と選択科目があり、各クラス6~12人、合わせて14のクラスに分かれます。必修科目は月曜日から木曜日、毎週12時間の中国語クラス、一学期8課分学習します。ならびに毎週金曜日は自分で選択した科目を3時間学習します。(中国文化大学HP参考) 【ご案内】 *2学期以上の学費の一括払いが可能。その際は学費割引があります。 *入学申請時にパソコンでのレベルチェックがあります。必ずパソコンを使える環境をご自身で確保してください。 携帯電話やタブレットは対応しておりません。 |
その他費用 | 登録費 NT$300、入学許可書発行費 NT$300(停留ビザ申請が必要な方) |
---|---|
個人レッスン | NT$700/1コマ(週2コマ以上の申請が必要) |
学生寮 | なし |
学校情報 | この華語センターの詳細はこちら |

国立台湾大学
- 台湾
- |
- 台北
コース日程と費用
学期 | 期間 | 登録日 | 学費 |
---|---|---|---|
春学期 | 2022年2月28日~2022年5月20日 (2/28は祝祭日で休講、3/1より授業開始) |
2月21日 | NT$42,000 |
夏学期 | 2022年5月30日~8月19日 | 5月23日 | NT$42,000 |
秋学期 | 2022年8月29日~11月18日 | 8月22日 | NT$42,000 |
冬学期 | 2022年11月28日~2023年2月17日 | 11月21日 | NT$36,000 |
春学期 | 2023年2月27日~5月19日 | 2月20日 | NT$42,000 |
夏学期 | 2023年5月29日~8月18日 | 5月22日 | NT$42,000 |
秋学期 | 2023年8月28日~11月17日 | 8月21日 | NT$42,000 |
冬学期 | 2023年11月27日~2024年2月2日 | 11月20日 | NT$36,000 |
【ご案内】 各学期定員を設けており、満員になり次第受付終了としているため、大学側で締め切っている場合お受けできないこともございます。 |
その他費用 | 登録費 NT$2,500、教材費 約NT$1,000/学期 |
---|---|
個人レッスン | - |
学生寮 | なし |
学校情報 | この華語センターの詳細はこちら |

国立台湾師範大学
- 台湾
- |
- 台北
コース日程と費用
学期 | 期間 | 登録日 | レギュラー 学費 (10コマ) |
インテンシブ 学費 (15コマ) |
---|---|---|---|---|
春学期 | 2022年3月7日~2022年5月30日 | 3月上旬 | NT$26,400 Aのみ開講 |
NT$36,000 Aのみ開講 |
夏学期 | 2022年6月7日~8月24日 | 5月下旬 | NT$26,400 Aのみ開講 |
NT$36,000 Aのみ開講 |
秋学期 | 2022年9月2日~11月23日 | 8月下旬 | A:NT$29,100 B:NT$21,600 |
A:NT$39,600 B:NT$28,800 |
冬学期 | 2022年12月1日~2023年2月24日 | 11月下旬 | A:NT$29,100 B:NT$21,600 |
A:NT$39,600 B:NT$28,800 |
春学期 | 2023年3月7日~5月29日 | 3月上旬 | A:NT$29,100 B:NT$21,600 |
A:NT$39,600 B:NT$28,800 |
夏学期 | 2023年6月2日~8月23日 | 5月下旬 | A:NT$29,100 B:NT$21,600 |
A:NT$39,600 B:NT$28,800 |
秋学期 | - | 8月下旬 | - | - |
冬学期 | - | 11月下旬 | - | - |
コースについて:Aが6~10人の少人数クラス、Bが13~20人の多人数クラスです。申請時にご希望をいただきます。 【ご案内】 *学費はクラス人数によって異なります。 |
その他費用 | 登録費 NT$2,500(遅延手数料 NT$2,500:登録日に大学へ登録に行けない場合)、保険費 NT$279/学期・NT$186/サマーコース |
---|---|
個人レッスン | US$24/1コマ 詳しい学費についてはお問い合わせください。 |
学生寮 | なし |
学校情報 | この華語センターの詳細はこちら |

国立政治大学
- 台湾
- |
- 台北
コース日程と費用
学期 | 期間 | 登録日 | 学費 |
---|---|---|---|
春学期 | 2022年3月7日~5月27日 | 3月1日 | NT$33,000 |
夏学期 | 2022年6月6日~8月26日 | 5月30日 | NT$33,000 |
秋学期 | 2022年9月5日~11月25日 | 8月29日 | NT$33,000 |
冬学期 | 2022年12月5日~2023年2月24日 (2023年1月16日~1月27日は春節のため休講) |
11月27日 | NT$27,500 |
春学期 | 2023年3月6日~2023年5月26日 | 3月1日 | NT$33,000 |
夏学期 | 2023年6月5日~2023年8月25日 | 5月30日 | NT$33,000 |
秋学期 | - | - | NT$33,000 |
冬学期 | - | - | NT$27,500 |
その他費用 | 登録料 NT$1,000、保険費 NT$1,300~2,100/学期 |
---|---|
個人レッスン | NT$1,200/1コマ(週15時間以上の受講が必要です。) |
学生寮 | あり(抽選) 学内宿舎『自強十舍』 2人部屋:NT$23,150/3ヵ月(デポジットNT$1,000) 学内宿舎『國際學人暨學生會館』 1人部屋:NT$13,000/1ヵ月 2人部屋:NT$8,500/1ヵ月 学外ゲストハウス『iHouse』1人部屋:NT$39,000/3ヵ月 2人部屋:NT$25,500/3ヵ月 |
学校情報 | この華語センターの詳細はこちら |

輔仁大学
- 台湾
- |
- 台北
コース日程と費用
学期 | 期間 | 登録日 | 学費 4~7人班 |
学費 2~3人班 |
学費 個人レッスン |
---|---|---|---|---|---|
春学期 | 2022年3月~5月末 | - | NT$28,000 | NT$46,000 | NT$82,000 |
夏学期 | 2022年6月~8月末 | - | NT$28,000 | NT$46,000 | NT$82,000 |
秋学期 | 2022年9月~11月末 | - | NT$28,000 | NT$46,000 | NT$82,000 |
冬学期 | 2022年12月~2023年2月末 | - | NT$28,000 | NT$46,000 | NT$82,000 |
サマープログラム ※初心者向け |
2022年7月4日~8月18日 | - | - | - | - |
【ご案内】 *学費は毎年更新されています。 |
その他費用 | 行政管理費 NT$500 *登録費は学費に含まれています。 |
---|---|
個人レッスン | - |
学生寮 | あり 【女性】4人部屋(トイレ・シャワー共同):NT$7,000/学期 【男性】1人部屋(トイレ・シャワー共同):NT$9,800/学期 2人部屋(トイレ・シャワー共同):NT$10,090/学期 保証金NT$3,000、寝具NT$2,000、電気代等別途要。 ※新宿舎開設予定。 ゲストハウス『明日之星』の手配も可能(1人部屋) |
学校情報 | この華語センターの詳細はこちら |

東呉大学
- 台湾
- |
- 台北
コース日程と費用
学期 | 期間 | 登録日 | 学費 |
---|---|---|---|
春学期 | 2022年3月7日~5月25日 | - | NT$30,000 |
夏学期 | 2022年6月6日~8月17日 | - | NT$30,000 |
秋学期 | 2022年9月5日~11月21日 | - | NT$30,000 |
冬学期 | 2022年11月28日~2023年2月23日 | - | NT$30,000 |
春学期 | 2023年3月6日~5月25日 | - | NT$30,000 |
夏学期 | 2023年6月5日~8月18日 | - | NT$30,000 |
秋学期 | - | - | NT$30,000 |
サマープログラム | - | - | NT$30,000 |
その他費用 | 登録費 NT$500 |
---|---|
個人レッスン | - |
学生寮 | あり 楓雅學苑 ・2人部屋(洗面所・シャワー付き):NT$11,000/月 ・4人部屋(洗面所・シャワー共同):NT$5,500/月 寮の中には共同のキッチンがあるので自炊可、洗濯機、乾燥機、24時間PCルームなどの設備が完備している。 |
学校情報 | この華語センターの詳細はこちら |

銘傳大学
- 台湾
- |
- 台北
コース日程と費用
学期 | 期間 | オリエンテーション | 学費 |
---|---|---|---|
春学期 | 2023年3月27日~6月16日 | 3月21日 | NT$28,000 |
夏学期 | 2023年6月26日~9月15日 | 6月23日 | |
秋学期 | 2023年9月25日~12月15日 | 9月22日 | |
冬学期 | 2022年12月26日~2023年3月24日 | 12月23日 |
その他費用 | - |
---|---|
個人レッスン | 一対一:NT$12,000/学期 一対二:NT$10,000/学期 *個人レッスンは最低20コマ/学期の受講が必要。デポジットNT$1,000が必要です。 |
学生寮 | あり 学外宿舎 3月・9月の春秋入学申請の学生のみ入寮可能。 4人部屋:NT$15,000/学期 6人部屋もあり ※宿舎デポジット:NT$7,000 |
学校情報 | この華語センターの詳細はこちら |

実践大学
- 台湾
- |
- 台北
コース日程と費用
学期 | 期間 | 登録日 | 学費 |
---|---|---|---|
春学期 | 2022年3月1日~5月13日 | - | NT$28,500 |
夏学期 | 2022年5月30日~8月12日 | - | NT$28,500 |
秋学期 | 2022年8月29日~11月11日 | - | NT$30,000 |
冬学期 | 2022年11月21日~2023年2月10日 | - | NT$30,000 |
短期プログラム | お問合せください | - | - |
その他費用 | 登録費 NT$1,500 |
---|---|
個人レッスン | 800元~/コマ(3か月以内、週2回以上のレッスンが必要) |
学生寮 | あり 男性寮(学外) 2~6人部屋(洗面所・シャワー共同):NT$27,000~35,000/学期 女性寮(学内) 6人部屋(洗面所・シャワー共同):NT$9,900/学期 早めの申請が必要になります。 |
学校情報 | この華語センターの詳細はこちら |

世新大学
- 台湾
- |
- 台北
コース日程と費用
学期 | 期間 | クラス分け | 学費 |
---|---|---|---|
春学期 | 2022年3月7日~5月27日 | - | NT$30,000 |
夏学期 | 2022年6月6日~8月26日 | - | NT$30,000 |
秋学期 | 2022年9月5日~11月18日 | - | NT$27,500 |
冬学期 | 2022年12月5日~2023年2月17日 | - | NT$25,000 |
春学期 | 2023年3月6日~5月26日 | - | NT$30,000 |
夏学期 | 2023年6月5日~8月25日 | - | NT$30,000 |
秋学期 | 2023年9月4日~11月17日 | - | NT$27,500 |
冬学期 | 2023年11月27日~2024年2月2日 | - | NT$25,000 |
その他費用 | 登録費 NT$500、行政管理費 NT$700 |
---|---|
個人レッスン | 随時可能((月)~(金)、毎日2時間) NT$700/コマ~ |
学生寮 | 7~8月の短期コースのみ申請可 4人部屋:NT$200/日 長期コースの場合は提供なし。学外の滞在が必須。 『台北国際学舎』がとても近い大学です。 |
学校情報 | この華語センターの詳細はこちら |

国立台北教育大学
- 台湾
- |
- 台北
コース日程と費用
学期 | 期間 | 登録日 | 学費 |
---|---|---|---|
春学期 | 2022月31日~2022年5月18日 | 2月21日 | NT$26,000 |
夏学期 | 2022年6月1日~2022年8月12日 | 5月23日 | |
秋学期 | 2022年9月1日~2022年11月15日 | 8月22日 | |
冬学期 | 2022年12月1日~2023年2月22日 | 11月21日 | |
春学期 | 2023年3月1日~2023年5月18日 | 2月23日 | |
夏学期 | 2023年6月1日~2023年8月15日 | 5月23日 | |
秋学期 | 2023年9月1日~2023年11月15日 | 8月22日 | |
冬学期 | 2023年12月4日~2024年2月21日 | 11月21日 |
その他費用 | 登録費 NT$1,000 保険費 NT$150/学期 |
---|---|
個人レッスン | NT$650/コマ |
学生寮 | なし |
学校情報 | この華語センターの詳細はこちら |
中壢区
大学付属華語センター
国立中央大学
- 台湾
- |
- 中壢
コース日程と費用
学期 | 期間 | 登録日 | 学費 |
---|---|---|---|
春学期 | 2022年3月21日~2022年6月15日 | - | NT$29,800 |
夏学期 | 2022年6月20日~2022年8月26日 | - | NT$28,000 |
秋学期 | - | - | NT$29,800 |
冬学期 | 2022年12月20日~2023年3月17日 | - | NT$28,800 |
その他費用 | - |
---|---|
個人レッスン | 一対一:NT$550/コマ |
学生寮 | 学内宿舎(現地で学生登録後に申請日本であらかじめ予約はできません。) 男子宿舎:2人部屋NT$2,000/月 女子宿舎:4人部屋NT$2,000/月 |
学校情報 | この華語センターの詳細はこちら |

中原大学
- 台湾
- |
- 桃園/中壢区
コース日程と費用
学期 | 期間 | 登録日 | 学費 |
---|---|---|---|
春学期 | 2022年3月7日~5月25日 | - | NT$30,000 |
夏学期 | 2022年6月6日~8月19日 | - | NT$30,000 |
秋学期 | 2022年8月29日~11月14日 | - | NT$30,000 |
冬学期 | 2022年11月28日~2023年2月22日 | - | NT$30,000 |
春学期 | 2023年3月6日~5月25日 | - | NT$30,000 |
夏学期 | 2023年6月2日~8月21日 | - | NT$30,000 |
*延長の際は次学期の学費は割引になります。NT$28,500/学期 |
その他費用 | - |
---|---|
個人レッスン | - |
学生寮 | なし |
学校情報 | この華語センターの詳細はこちら |
桃園
大学付属華語センター
龍華科技大学
- 台湾
- |
- 桃園
コース日程と費用
学期 | 期間 | 登録日 | 学費 |
---|---|---|---|
春学期 | 毎年2月~ | - |
NT$39,000
|
秋学期 | 毎年9月~ | - | |
サマーコース | - | - | NT$18,000 |
その他費用 | - |
---|---|
個人レッスン | - |
学生寮 | あり 学内宿舎 3~4人部屋NT$15,700/学期(電気代別途) |
学校情報 | この華語センターの詳細はこちら |
花蓮
大学付属華語センター
慈済大学
- 台湾
- |
- 花蓮
コース日程と費用
学期 | 期間 | 登録日 | 学費 |
---|---|---|---|
春学期 | 2022年3月1日~5月20日 | 2月24日 | NT$36,000 |
夏学期 | 2022年5月30日~8月19日 | 5月26日 | NT$36,000 |
秋学期 | 2022年8月29日~11月11日 | 8月25日 | NT$33,000 |
冬学期 | 2022年11月28日~2023年2月17日 (1月21日~25日は春節のため休講) |
11月24日 | NT$33,000 |
春学期 | 2023年3月5日~5月26日 | 2月23日 | NT$36,000 |
夏学期 | 2023年6月5日~8月25日 | 5月25日 | NT$36,000 |
秋学期 | 2023年9月4日~11月17日 | 8月24日 | NT$33,000 |
冬学期 | 2023年12月4日~2023年2月23日 | 11月23日 | NT$33,000 |
【ご案内】 *延長の際は次学期の学費は割引になります。 |
その他費用 | 登録費 NT$500、行政管理費 NT$600 |
---|---|
個人レッスン | 個人レッスン(朝と昼) 一対一:NT$500/コマ 一対二:NT$625/コマ 一対三:NT$750/コマ 個人レッスン(夕) 一対一:NT$600/コマ 一対二:NT$750/コマ 一対三:NT$900/コマ |
学生寮 | あり 4人部屋:NT$7,500/学期(3ヵ月) |
学校情報 | この華語センターの詳細はこちら |
台中
大学付属華語センター
逢甲大学
- 台湾
- |
- 台中
コース日程と費用
学期 | 期間 | クラス分け | 学費 |
---|---|---|---|
春学期 | 毎年3月5日~5月31日 | 各コース開講日の4日前から | NT$25,000/1学期 NT$49,500/2学期 NT$73,500/3学期 NT$97,000/4学期 |
夏学期 | 毎年6月5日~8月31日 | ||
秋学期 | 毎年9月5日~11月30日 | ||
冬学期 | 毎年12月5日~翌年2月28日 | ||
【ご案内】 *入学申請に3ヵ月以内に受診したレントゲンと結核の診断書が必要。 *開講日が週末に重なる場合は翌月曜からの開講となります。 |
その他費用 | 保険料 NT$870/学期 |
---|---|
個人レッスン | - |
学生寮 | あり 【麗冠 Li Guan】(ゲストハウス)予約受付停止中 1人部屋 3ヵ月:NT$5,700~7,000/月 6ヵ月:NT$4,900~6,000/月 2人部屋 3ヵ月:NT$6,400~8,000/月 6ヵ月:NT$5,500~6,900/月 【泰慶 Tai Qing】(ゲストハウス) 1人部屋 NT$5,000、NT$5,500、NT$6,000、NT$6,500/月(お部屋のタイプによって異なります) |
学校情報 | この華語センターの詳細はこちら |

東海大学
- 台湾
- |
- 台中
コース日程と費用
学期 | 期間 | クラス分け | 学費 |
---|---|---|---|
春学期 | 2022年3月1日~6月20日 | 2月21日 | NT$36,000 |
サマーコース 夏学期 |
2022年7月4日~8月26日 | 6月27日 | NT$18,000 |
秋学期 | 2022年9月19日~2023年1月6日 | 9月12日 | NT$36,000 |
春学期 | 2023年2月20日~6月9日 | 2月13日 | NT$36,000 |
サマーコース 夏学期 |
2023年7月3日~8月25日 | 6月26日 | NT$18,000 |
秋学期 | 2023年9月18日~2024年1月5日 | 9月11日 | NT$36,000 |
【ご案内】 長期コースは毎年春・秋学期開講で16週間、夏に8週間のサマーコースがあり年3期、週六日制です。 |
その他費用 | 保険料 NT$170/月 |
---|---|
個人レッスン | - |
学生寮 | あり 4人部屋 ※本科生が優先となります。 |

静宜大学
- 台湾
- |
- 台中
コース日程と費用
学期 | 期間 | 登録日 | 学費 |
---|---|---|---|
春学期(第三期) | 毎年3月1日~5月23日 | お問合せ下さい | NT$26,500 |
夏学期(第四期) | 毎年6月1日~8月23日 | お問合せ下さい | NT$26,500 |
秋学期(第一期) | 毎年9月1日~11月23日 | お問合せ下さい | NT$26,500 |
冬学期(第二期) | 毎年12月1日~翌年2月23日 | お問合せ下さい | NT$26,500 |
その他費用 | 登録費 NT$600、保険費 NT$600 |
---|---|
個人レッスン | - |
学生寮 | あり 【女性】/学期 2人部屋:NT$13,550 3人部屋:NT$9,050 4人部屋:NT$9,550 【男性】/学期 3人部屋:NT$9,050 4人部屋:NT$9,550 |
学校情報 | この華語センターの詳細はこちら |

国立台中教育大学
- 台湾
- |
- 台中
コース日程と費用
学期 | 期間 | 登録日 ≪新入生説明会≫ |
学費 |
---|---|---|---|
春学期 | 2022年2月14日~5月13日 | 2月9日 | NT$25,200 |
夏学期 | 2022年5月23日~8月12日 | 5月18日 | NT$25,200 |
秋学期 | 2022年8月22日~11月11日 | 8月17日 | NT$25,200 |
春学期 | 2023年2月6日~5月5日 | 2月1日 | NT$25,200 |
夏学期 | 2023年5月15日~8月4日 | 5月10日 | NT$25,200 |
秋学期 | 2023年8月14日~11月3日 | 8月9日 | NT$25,200 |
その他費用 | 保険費 NT$700 |
---|---|
個人レッスン | NT$12,700/20時間 |
学生寮 | あり 【国際会館】 1人部屋、相部屋:NT$17,325~25,200/学期 ※数に限りがあります。 |
学校情報 | この華語センターの詳細はこちら |
台南
大学付属華語センター
国立成功大学
- 台湾
- |
- 台南
コース日程と費用
学期 | 期間 | 登録日 | 学費 | |
---|---|---|---|---|
グループ | 個人 | |||
春学期 | 2022年3月14日~6月3日 | 申請完了後ご案内 | NT$32,000 | NT$78,000 |
夏学期 | 2022年6月20日~8月26日 | NT$29,200 | 不開講 | |
秋学期 | 2022年9月12日~11月25日 | NT$32,000 | NT$78,000 | |
冬学期 | 2022年12月12日~2023年2月24日 | NT$29,200 | NT$71,000 | |
夏期講習Ⅰ | 2022年6月20日~7月22日(5週) | - | NT$16,200 | 不開講 |
夏期講習Ⅱ | 2022年7月25日~8月26日(5週) | - | NT$16,200 | 不開講 |
春学期 | 2023年3月13日~6月2日 | 申請完了後ご案内 | NT$32,000 | NT$78,000 |
夏学期 | 2023年6月19日~8月25日 | NT$29,200 | 不開講 | |
秋学期 | - | - | - | |
冬学期 | - | - | - | |
夏期講習Ⅰ | - | - | - | - |
夏期講習Ⅱ | - | - | - | - |
【ご案内】 *授業は1日2コマ中国語の授業+1コマが選択授業となります。 |
その他費用 | 登録費 NT$1,000、図書館カード料 NT$300 |
---|---|
個人レッスン | 毎年夏学期以外で個人班の設定があります。 |
学生寮 | あり 学内 学内宿舎はあまり空き状況が良くありません。 【敬業三舍】家賃:NT$200/泊(2人部屋) 【太子學舍】家賃:NT$6,900/月(1人部屋) NT$4,100/月(2人部屋) 学外 【パラゴンイン】家賃:NT$5,300/月(1人部屋) 【長榮路宿舍】家賃:NT$5,000/月(1人部屋) |
学校情報 | この華語センターの詳細はこちら |

南台科技大学
- 台湾
- |
- 台南
コース日程と費用
学期 | 期間 | クラス人数 | 登録日 | 学費 |
---|---|---|---|---|
第一学期 入学生 |
2022年9月5日~11月18日 | 5~15人 | お問合せ下さい | NT$28,875 |
3~4人 | NT$34,650 | |||
第二学期 入学生 |
2022年11月21日~2023年2月10日 | 5~15人 | NT$28,875 | |
3~4人 | NT$34,650 | |||
第三学期 入学生 |
2023年2月13日~4月21日 | 5~15人 | NT$23,625 | |
3~4人 | NT$28,350 | |||
第四学期 入学生 |
2023年4月24日~6月30日 | 5~15人 | NT$23,625 | |
3~4人 | NT$28,350 | |||
第五学期 入学生 |
2023年7月3日~9月2日 | 5~15人 | NT$23,625 | |
3~4人 | NT$28,350 | |||
【ご案内】 *入学申請に健康診断書の提出が必要になります。 |
その他費用 | - |
---|---|
個人レッスン | - |
学生寮 | あり |
学校情報 | この華語センターの詳細はこちら |

長栄大学
- 台湾
- |
- 台南
コース日程と費用
学期 | 期間 | 登録日 | 学費 | |
---|---|---|---|---|
グループ | 個人 | |||
春学期 | 2023年3月27日~6月9日 | - | NT$32,000 | NT$85,000 |
夏学期 | 2023年6月26日~9月1日 | - | NT$32,000 | NT$85,000 |
秋学期 | 2023年9月25日~12月8日 | - | NT$32,000 | NT$85,000 |
冬学期 | 2023年12月25日~2024年3月8日 | - | NT$32,000 | NT$85,000 |
その他費用 | - |
---|---|
個人レッスン | - |
学生寮 | あり 学内宿舎 4人部屋 NT$920/週 1学期はNT$11,960(13周の計算になります。) ※保証金が別途NT$3,000必要です。 現地台湾人の学生さんと同室になる可能性があります。 |
学校情報 | この華語センターの詳細はこちら |
高雄
大学付属華語センター
国立中山大学
- 台湾
- |
- 高雄
コース日程と費用
学期 | 期間 | クラス分け | 学費 |
---|---|---|---|
春学期 | 2023年3月9日~5月31日 | コース開始日の 約1週間前 |
NT$33,000 |
夏学期 | 2023年6月8日~8月25日 | NT$33,000 | |
秋学期 | 2023年9月4日~11月22日 | NT$33,000 | |
冬学期 | 2023年11月30日~2024年2月27日 | NT$33,000 | |
夏季講習 週25コマ |
2023年7月3日~8月25日 | NT$36,000 | |
【ご案内】 *延長の際は学費が割引になります。(NT$29,700/学期) |
その他費用 | - |
---|---|
個人レッスン | NT$650/コマ |
学生寮 | あり 4人部屋:NT$6,400/学期 2人部屋:NT$12,300/学期 |
学校情報 | この華語センターの詳細はこちら |

国立高雄師範大学
- 台湾
- |
- 高雄
コース日程と費用
学期 | 期間 | クラス分け | 学費 |
---|---|---|---|
春学期 | 2022年3月1日~5月20日 | 申請後確定 | NT$28,730 |
夏学期 | 2022年5月30日~8月19日 | NT$29,730 | |
秋学期 | 2022年8月29日~11月18日 | NT$29,210 | |
冬学期 | 2022年11月28日~2023年2月17日(暫定) | NT$26,740 | |
春学期 | 2023年3月1日~5月19日 | 申請後確定 | NT$27,500 |
夏学期 | 2023年5月29日~8月18日 | NT$29,300 | |
